Altersklasse | Mannschaft | Spielstärke | Begegnungen | Tabellenplatz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Damen | Damen | Bezirksoberliga Gruppe 2 | 12-15 von 18 | 9 | 5:19 |
Herren | 1. Herren | Bezirksklasse Gruppe 8 | 13 von 18 | 9 | 4:22 |
2. Herren | Kreisliga Ost | 14-17 von 20 | 10 | 7:23 | |
3. Herren | 1. Kreisklasse Ost | 11-13 von 16 | 8 | 6:20 | |
4. Herren | 3. Kreisklasse (4er) Ost | 9-11 von 14 | 4 | 10:10 | |
Nachwuchs | Jungen 18 | Bezirksliga | 15-16 von 20 | 8 | 13:19 |
© Sportclub 1995 Klein-Krotzenburg